Recurring Deposit Plan
On investment of Rs. 1,000/- Per Month
Locking Period 6 Month
| TIME PERIOD | ROI | Deposited Amount | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| HALF YEAR | 8.75% | 6,000.00 | 6,154.00 |
| ONE YEAR | 9.25% | 12,000.00 | 12,614.00 |
| TWO YEAR | 9.75% | 24,000.00 | 26,574.00 |
| THREE YEAR | 10.25% | 36,000.00 | 42,241.00 |
| FOUR YEAR | 10.25% | 48,000.00 | 59,421.00 |
| FIVE YEAR | 10.25% | 60,000.00 | 78,432.00 |
