Fixed Deposit Plan
Locking Period 6 Month 10,000/-
| TIME PERIOD | ROI | Deposited Amount | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 6 Month | 8.75% | 10,000.00 | 10,437.50 |
| ONE YEAR | 9.25% | 10,000.00 | 10.925.00 |
| TWO YEAR | 9.75% | 10,000.00 | 11,950.00 |
| THREE YEAR | 10.25% | 10,000.00 | 13,075.00 |
| FOUR YEAR | 10.25% | 10,000.00 | 14,100.00 |
| FIVE YEAR | 10.25% | 10,000.00 | 15,125.00 |
